Kelompok IPA | Kelompok IPS | |||
KODE PRODI | NAMA PRODI | KODE PRODI | NAMA PRODI | |
811011 | MATEMATIKA | 812013 | ILMU HUKUM | |
811025 | FISIKA | 812021 | JURNALISTIK | |
811033 | KIMIA | 812035 | MANAJEMEN | |
811041 | BIOLOGI | 812043 | HUKUM ACARA PERADILAN DAN KEKELUARGAAN | |
811055 | TEKNIK INFORMATIKA | 812051 | EKONOMI ISLAM | |
811063 | TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 812065 | PIDANA KETATANEGARAN | |
811071 | TEKNIK ARSITEKTUR | 812073 | PERBANDINGAN HUKUM | |
811085 | ILMU PETERNAKAN | 812081 | AKUNTANSI | |
811093 | KESEHATAN MASYARAKAT | 812095 | EKONOMI | |
811106 | KEPERAWATAN | 812102 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | |
811114 | FARMASI | 812116 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | |
811122 | PENDIDIKAN FISIKA | 812124 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
811136 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 812132 | MANAJEMEN PENDDIIKAN ISLAM | |
811144 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 812184 | ILMU ALQURAN DAN TAFSIR | |
812192 | ILMU POLITIK | |||
812213 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | |||
812235 | ILMU PERPUSTAKAAN | |||
812281 | ILMU KOMUNIKASI | |||
812295 | PENDIDIKAN GURU MI | |||
812302 | BAHASA DAN SASTRA ARAB | |||
812316 | BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM | |||
812324 | FILSAFAT AGAMA | |||
812332 | ILMU AKIDAH | |||
812346 | ILMU HADIT | |||
812354 | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | |||
812362 | MANAJEMEN DAKWAH | |||
812376 | PERBANDINGAN AGAMA | |||
812392 | SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM | |||
812405 | SOSIOLOGI AGAMA | |||
812413 | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM |
Code Program Study (Prodi)/ Jurusan lengkap UIN Alauddin
Code Program Study (Prodi)/ Jurusan lengkap UIN Alauddin
4/
5
Oleh
Azhar
2 comments
jurusan ips sebagianji tampil bro
ReplySetelah saya hitung jumlah untuk yang ips ada 30 Prodi, sedang yang ipa ada 14
Replytotal 44 Prodi
bukankah demikian?