| No | Prodi | Strata/ | SK Dirjen | Nilai | Daluwarsa |
| 1 | Pemikiran Islam Modern | S1 | - | Belum Akreditasi | |
| 2 | Teknik Perencanaan Wilayah Kota | S1 | - | Belum Akreditasi | |
| 3 | Ilmu Hadits | S1 | - | Belum Akreditasi | |
| 4 | Sistem Informatika | S1 | - | Belum Akreditasi | |
| 5 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | S1 | - | Belum Akreditasi | |
| 6 | Ilmu Ekonomi | S1 | - | Belum Akreditasi | |
| 7 | Pendidikan Biologi | S1 | - | Belum Akreditasi | |
| 8 | Manajemen Islam | S1 | - | Belum Akreditasi | |
| 9 | Ilmu Komunikasi | S1 | - | Belum Akreditasi | |
| 10 | Kimia | S1 | - | Belum Akreditasi | |
| 11 | Pengkajian Islam | S3 | - | Belum Akreditasi | |
| 12 | Hukum Keluarga Kewarisan Islam dan Perwakafan | S1 | - | Belum Akreditasi | |
| 13 | Ilmu Peternakan | S1 | - | Belum Akreditasi | |
| 14 | Matematika | S1 | - | Belum Akreditasi | |
| 15 | Hukum Internasional Islam | S1 | - | Belum Akreditasi | |
| 16 | Ilmu Politik | S1 | - | Belum Akreditasi | |
| 17 | Pengkajian Islam | S2 | A | Daluwarsa | |
| 18 | Pendidikan Agama Islam | S1 | A | Daluwarsa | |
| 19 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | S1 | A | Daluwarsa | |
| 20 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | S1 | B | Daluwarsa | |
| 21 | Tafsir Hadits | S1 | B | 2014-03-14 | |
| 22 | Perbandingan Hukum | S1 | B | 2013-10-10 | |
| 23 | Ekonomi Syari`ah | S1 | B | 2013-12-05 | |
| 24 | Perbandingan Madzhab dan Hukum | S1 | B | 2013-12-05 | |
| 25 | Hukum Acara Peradilan | S1 | B | 2015-01-22 | |
| 26 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | B | 2014-06-19 | |
| 27 | Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah) | S1 | B | Daluwarsa | |
| 28 | Akidah dan Filsafat | S1 | B | 2014-03-14 | |
| 29 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | B | 2013-10-10 | |
| 30 | Tadris Matematika | S1 | B | 2015-04-30 | |
| 31 | Perbandingan Agama | S1 | B | Daluwarsa | |
| 32 | Fisika | S1 | B | 2015-07-09 | |
| 33 | Manajemen Pendidikan Islam | S1 | B | 2013-10-24 | |
| 34 | Bahasa dan Sastra Arab | S1 | B | 2014-06-26 | |
| 35 | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | B | 2014-06-19 | |
| 36 | Kesehatan Masyarakat | S1 | B | 2015-06-04 | |
| 37 | Hukum Pidana dan Ketatanegaraan | S1 | B | 2015-02-05 | |
| 38 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | S1 | B | 2015-01-08 | |
| 39 | Manajemen dakwah | S1 | B | 2014-06-05 | |
| 40 | Ilmu Hukum | S1 | C | 2015-05-27 | |
| 41 | Sosiologi Agama | S1 | C | 2014-05-23 | |
| 42 | Manajemen | S1 | C | 2015-05-27 | |
| 43 | Teknik Informatika | S1 | C | 2015-06-11 | |
| 44 | Teknik Arsitektur | S1 | C | 2015-07-02 | |
| 45 | Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | C | 2014-04-30 | |
| 46 | Biologi | S1 | C | 2015-05-14 | |
| 47 | Kebidanan | D3 | C | 2015-07-31 | |
| 48 | Ilmu Keperawatan | S1 | C | 2015-11-26 | |
| 49 | Farmasi | S1 | C | 2015-05-27 | |
| 50 | Pendidikan Fisika | S1 | C | 2013-10-24 | |
| 51 | Akuntansi | S1 | C | 2017-06-08 | |
| 52 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | C | 2016-05-06 | |
| 53 | Kependidikan Islam | S1 | C | Daluwarsa | |
| 54 | Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | C | 2014-05-23 | |
| 55 | Kajian Agama-Agama | S1 | C | 2014-05-23 | |
| 56 | Jurnalistik | S1 | C | 2015-04-30 | |
| 57 | Pemikiran Politik Islam | S1 | C | 2014-05-23 | |
| 58 | Ilmu Perpustakaan | S1 | C | 2014-05-15 | |
| 59 | Pendidikan Guru MI (PGMI) | S1 | C | 2016-05-13 |
Sumber : http://ranking-ptai.info/ranking/prodi_makassar_list.php